Informasi terkait SME
| Jenis Biaya | Jumlah Biaya | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 30,000.- | per bulan | ||
| Setoran Awal | Rp 1.000.000,- | |||
| Saldo Minimum | Rp 1.000.000,- | |||
| Biaya dibawah saldo minimum | Bebas biaya | per bulan | ||
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan | ||
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan | ||
| Biaya Transfer Antar Bank | Online Transfer | Rp 6.500.- | per transfer dana | |
| LLG/SKN | Rp 2.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile/OCBC Business) | ||
| Rp 2.900.- | per transfer dana (kantor cabang) | |||
| RTGS | Rp 25.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile/OCBC Business ≤ 14:00 WIB) | ||
| Rp 30.000.- | per transfer dana (kantor cabang/OCBC Business > 14.00 WIB) | |||
| BI-FAST | Rp 2.500.- | per transfer dana | ||
| Biaya Transfer Valuta Asing | OCBC World Transfer (Outgoing Telegraphic Transfer) | Biaya Provisi (bila tidak melibatkan jual beli valas) | Bebas biaya | per transfer dana |
| Biaya Telex | Rp 100.000,- | per transfer dana | ||
| Biaya Full Amount | AUD 30, CAD 25, CHF 20, EUR 20, GBP 20, HKD 300, JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio)), NZD 45, SGD 25, USD 25, CNH 200, AED 100, THB 800, KRW 35.000 | per transfer dana | ||
| Incoming Telegraphic Transfer | Biaya Shared | AUD 6, CAD 6, CHF 6, EUR 3,5, GBP 2,5, HKD 35, JPY 500, NZD 9, SGD 7,5, USD 5, CNH 32, AED 20, THB 175, KRW 7000 | per transfer dana | |
| OCBC Network Transfer | - SGD 15 - HKD 100 |
per transfer dana | ||
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 300.000.- | per buku | ||
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian | ||
| Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai | ||
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- | |||
| Biaya Rekening Tidak Aktif/Dorman | Rp 100.000.- | per bulan | ||
| Biaya Langganan e-Alerts | Bebas biaya | 3 bulan pertama | ||
| Rp 50.000.- | per bulan | |||
Catatan:
| Jenis Biaya | Jumlah Biaya | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Bebas biaya | per bulan | ||
| Setoran Awal | Rp 10.000.000,- | |||
| Saldo Minimum | Rp 200.000.000,- | |||
| Biaya dibawah saldo minimum | Rp 100.000,- | per bulan | ||
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan | ||
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan | ||
| Biaya Transfer Antar Bank | Online Transfer | Rp 6.500.- | per transfer dana | |
| LLG/SKN | Rp 2.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile) | ||
| Rp 2.900.- | per transfer dana (kantor cabang) | |||
| Rp 1.000,- | per transfer dana (OCBC Business) | |||
| RTGS | Rp 25.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile) | ||
| Rp 30.000.- | per transfer dana (kantor cabang) | |||
| Rp 22.500,- | per transfer dana (OCBC Business ≤ 14:00 WIB) | |||
| Rp 28.000,- | per transfer dana (OCBC Business > 14.00 WIB) | |||
| BI-FAST | Rp 2.500.- | per transfer dana | ||
| Biaya Transfer Valuta Asing | OCBC World Transfer (Outgoing Telegraphic Transfer) | Biaya Provisi (bila tidak melibatkan jual beli valas) | Bebas biaya | per transfer dana |
| Biaya Telex | Rp 75.000,- | per transfer dana | ||
| Biaya Full Amount | AUD 30, CAD 25, CHF 20, EUR 20, GBP 20, HKD 300, JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio)), NZD 45, SGD 25, USD 25, CNH 200, AED 100, THB 800, KRW 35.000 | per transfer dana | ||
| Incoming Telegraphic Transfer | Biaya Shared | AUD 6, CAD 6, CHF 6, EUR 3,5, GBP 2,5, HKD 35, JPY 500, NZD 9, SGD 7,5, USD 5, CNH 32, AED 20, THB 175, KRW 7000 | per transfer dana | |
| OCBC Network Transfer | - SGD 15 - HKD 100 |
per transfer dana | ||
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 300.000.- | per buku | ||
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian | ||
| Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai | ||
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- | |||
| Biaya Rekening Tidak Aktif/Dorman | Rp 100.000.- | per bulan | ||
| Biaya Langganan e-Alerts | Bebas biaya | per bulan | ||
Catatan:
| Jenis Biaya | Jumlah Biaya | Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 50,000.- | per bulan | ||||||||||||||||||||||||||
| Setoran Awal |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Minimum |
Rp 1.000.000,- Tidak ada saldo minimum untuk mata uang lain |
|||||||||||||||||||||||||||
| Biaya dibawah saldo minimum | Bebas biaya | per bulan | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Transfer Antar Bank | Online Transfer | Rp 6.500.- | per transfer dana | |||||||||||||||||||||||||
| LLG/SKN | Rp 2.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile/OCBC Business) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp 2.900.- | per transfer dana (kantor cabang) | |||||||||||||||||||||||||||
| RTGS | Rp 25.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile/OCBC Business ≤ 14:00 WIB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp 30.000.- | per transfer dana (kantor cabang/OCBC Business > 14.00 WIB) | |||||||||||||||||||||||||||
| BI-FAST | Rp 2.500.- | per transfer dana | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Transfer Valuta Asing | OCBC World Transfer (Outgoing Telegraphic Transfer) | Biaya Provisi (bila tidak melibatkan jual beli valas) | 0,125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara Khusus untuk rekening Giro Umum dan Tabungan yang tidak melibatkan jual beli valuta asing, terdapat penetapan batas minimum dan maksimum biaya provisi (0,125% dari nominal transaksi) untuk transfer valuta asing melalui OCBC Business dimana berlaku untuk setiap mata uang tersedia:
Catatan: Mata uang CNH, NZD, AED, THB, & KRW hanya tersedia pada produk Tabungan |
per transfer dana | ||||||||||||||||||||||||
| Biaya Telex | Rp 50.000,- | per transfer dana | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Full Amount | AUD 30, CAD 25, CHF 20, EUR 20, GBP 20, HKD 300, JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio)), NZD 45, SGD 25, USD 25, CNH 200, AED 100, THB 800, KRW 35.000 | per transfer dana | ||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Telegraphic Transfer | Biaya Shared | AUD 6, CAD 6, CHF 6, EUR 3,5, GBP 2,5, HKD 35, JPY 500, NZD 9, SGD 7,5, USD 5, CNH 32, AED 20, THB 175, KRW 7000 | per transfer dana | |||||||||||||||||||||||||
| OCBC Network Transfer | - SGD 15 - HKD 100 |
per transfer dana | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 300.000.- | per buku | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 25.000.- | |||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Rekening Tidak Aktif/Dorman |
Sesuai currency:
|
per bulan | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Langganan e-Alerts | Rp 50.000.- | per bulan | ||||||||||||||||||||||||||
Catatan:
*Biaya belum termasuk PPN 11%
| Jenis Biaya | Jumlah Biaya | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 20,000.- | per bulan | ||
| Setoran Awal | Rp 10.000.000,- | |||
| Saldo Minimum | Rp 1.000.000,- | |||
| Biaya dibawah saldo minimum | Bebas biaya | per bulan | ||
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan | ||
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan | ||
| Biaya Transfer Antar Bank | Online Transfer | Rp 6.500.- | per transfer dana | |
| LLG/SKN | Rp 2.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile/OCBC Business) | ||
| Rp 2.900.- | per transfer dana (kantor cabang) | |||
| RTGS | Rp 25.000.- | per transfer dana (internet banking/OCBC mobile/OCBC Business ≤ 14:00 WIB) | ||
| Rp 30.000.- | per transfer dana (kantor cabang/OCBC Business > 14.00 WIB) | |||
| BI-FAST | Rp 2.500.- | per transfer dana | ||
| Biaya Transfer Valuta Asing | OCBC World Transfer (Outgoing Telegraphic Transfer) | Biaya Provisi (bila tidak melibatkan jual beli valas) | Bebas biaya | per transfer dana |
| Biaya Telex | Rp 100.000,- | per transfer dana | ||
| Biaya Full Amount | AUD 30, CAD 25, CHF 20, EUR 20, GBP 20, HKD 300, JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio)), NZD 45, SGD 25, USD 25, CNH 200, AED 100, THB 800, KRW 35.000 | per transfer dana | ||
| Incoming Telegraphic Transfer | Biaya Shared | AUD 6, CAD 6, CHF 6, EUR 3,5, GBP 2,5, HKD 35, JPY 500, NZD 9, SGD 7,5, USD 5, CNH 32, AED 20, THB 175, KRW 7000 | per transfer dana | |
| OCBC Network Transfer | - SGD 15 - HKD 100 |
per transfer dana | ||
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 300.000.- | per buku | ||
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian | ||
| Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai | ||
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- | |||
| Biaya Rekening Tidak Aktif/Dorman | Sesuai base currency, ekuivalen Rp 100.000,- | per bulan | ||
| Biaya Langganan e-Alerts | Rp 50.000.- | per bulan | ||
Catatan:
*Biaya belum termasuk PPN 11%
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 2,5% - 3% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
*) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0,25% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0,75% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | sampai dengan 0,25% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 2,5% - 3% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 7,5% 5% 0% |
Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 & 12 bulan |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
USD
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0,75% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 10% 7,5% 2,5% 0% |
Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 bulan Tenor 12 bulan |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
*) Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu