| Cashback Nett | Penempatan Dana | Jangka Waktu Bulan | Penalti |
|---|---|---|---|
| 250.000 | 20.000.000 | 6 | 390.625 |
| 250.000 | 10.000.000 | 12 | 390.625 |
| 5.000.000 | 350.000.000 | 6 | 7.812.500 |
| 5.000.000 | 169.000.000 | 12 | 7.812.500 |
| 5.000.000 | 90.000.000 | 24 | 7.812.500 |
| 10.000.000 | 720.000.000 | 6 | 15.625.000 |
| 10.000.000 | 340.000.000 | 12 | 15.625.000 |
| 10.000.000 | 180.000.000 | 24 | 15.625.000 |
Syarat dan Ketentuan :
- Program berlaku s/d 31 Desember 2020
- Pembukaan melalui aplikasi ONe Mobile
- Hadiah cashback akan di kreditkan ke rekening maksimal 5 hari kerja
- Suku Bunga tabungan dan Skema Program dapat berubah sewaktu waktu tanpa adanya pemberitahuan
- Apabila mencairkan dana sebelum jatuh tempo maka dikenakan penalti hadiah