Cashback Rp500 Ribu nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rp718.750 | Rp25.000.000 | Rp690.090 | Rp1.388.840 |
| 4 | Rp718.750 | Rp20.000.000 | Rp398.182 | Rp1.116.932 |
| Biaya Penalti | Rp718.750 | |||
Cashback Rp1 Juta nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rp1.437.500 | Rp50.000.000 | Rp1.340.180 | Rp2.777.680 |
| 4 | Rp1.437.500 | Rp40.000.000 | Rp796.365 | Rp2.233.865 |
| Biaya Penalti | Rp1.437.500 | |||
Cashback Rp2.5 Juta nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rp3.593.750 | Rp120.000.000 | Rp3.212.415 | Rp6.806.165 |
| 4 | Rp3.593.750 | Rp95.000.000 | Rp1.887.593 | Rp5.481.343 |
| Biaya Penalti | Rp3.593.750 | |||
Cashback Rp5 Juta nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rp7.187.500 | Rp235.000.000 | Rp6.286.795 | Rp13.474.295 |
| 4 | Rp7.187.500 | Rp185.000.000 | Rp3.671.868 | Rp10.859.368 |
| Biaya Penalti | Rp7.187.500 | |||
SYARAT & KETENTUAN PROGRAM TAKA HADIAH:
- Periode program hingga 31 Desember 2022.
- Program TAKA Hadiah Cashback berlaku untuk pembukaan rekening di ONe Mobile.
- Pembukaan rekening TAKA Hadiah dengan mata uang Rupiah.
- Target dana adalah dana yang diperoleh nasabah pada akhir masa menabung.
- Tahun adalah jangka waktu menabung.
- Setoran Saat Buka Rekening adalah setoran yang dilakukan Nasabah saat pertama kali melakukan pembukaan rekening (setoran awal & setoran bulanan)
- Setoran bulanan dengan indikasi suku bunga 0.5% pa.
- Hadiah cashback akan dikreditkan ke rekening relasi (rekening sumber dana) maksimal 5 hari kerja terhitung sejak pembukaan rekening.
- Apabila Nasabah tutup rekening sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti hadiah dan pinalti penutupan rekening.
- Apabila terjadi keterlambatan setoran bulanan maka dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan berlaku.
- Apabila terdapat keterlambatan setoran bulanan lebih dari 6 (enam) bulan maka rekening TAKA akan ditutup otomatis dan setoran bulanan yang telah dibayarkan nasabah akan dikreditkan ke rekening relasi setelah dikurangi pinalti yang ada.
- Skema program dapat berubah sewaktu-waktu sampai dengan informasi lebih lanjut.
| Penempatan | Tenor | Cashback Nett | Cashback Gross | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| Rp25.000.000 | 6 | Rp262.000 | Rp328.125 | Rp450.000 |
| 12 | Rp560.000 | Rp700.000 | Rp875.000 |
| Penempatan | Tenor | Cashback Nett | Cashback Gross | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| Rp50.000.000 | 3 | Rp242.500 | Rp303.125 | Rp400.000 |
| 6 | Rp525.000 | Rp656.250 | Rp850.000 | |
| 12 | Rp1.120.000 | Rp1.400.000 | Rp1.750.000 |
| Penempatan | Tenor | Cashback Nett | Cashback Gross | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| Rp100.000.000 | 3 | Rp485.000 | Rp606.250 | Rp800.000 |
| 6 | Rp1.050.000 | Rp1.312.500 | Rp1.650.000 | |
| 12 | Rp2.240.000 | Rp2.800.000 | Rp3.500.000 |
| Penempatan | Tenor | Cashback Nett | Cashback Gross | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| Rp500.000.000 | 3 | Rp2.425.000 | Rp3.031.250 | Rp3.800.000 |
| 6 | Rp5.250.000 | Rp6.562.500 | Rp8.250.000 | |
| 12 | Rp11.200.000 | Rp14.000.000 | Rp17.500.000 |
SYARAT & KETENTUAN PROGRAM TANDA 360 PLUS HOLD:
- Periode program hingga 31 Desember 2022.
- Program Tanda 360 Plus Hold berlaku untuk pembukaan rekening di ONe Mobile.
- Pembukaan rekening Tanda 360 Plus Hold dengan mata uang Rupiah.
- Minimal penempatan sebesar Rp25 juta.
- Skema program dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan lebih lanjut.
- Apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan penalti hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.