Penuhi kebutuhan si Buah Hati dengan buka Program Tanda 360 Plus Hold atau TAKA (Tabungan Berjangka) Hadiah OCBC NISP dan dapatkan cashback hingga Rp65 Juta atau buka TAKA Bunga (Online) sesuai kebutuhan.
PROGRAM TANDA 360 PLUS HOLD
Buka rekening, simpan & hold dana untuk pilih sendiri cashback yang Anda inginkan
Skema program Tanda 360 Plus Hold:
| Cashback Nett (Rp) | Tenor (Bulan) | Penempatan (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|
| Rp15.000.000 | 6 | Rp1.070.000.000 | Rp23.500.000 |
| 12 | Rp520.000.000 | ||
| Rp25.000.000 | 6 | Rp1.785.000.000 | Rp39.200.000 |
| 12 | Rp860.000.000 | ||
| Rp35.000.000 | 6 | Rp2.495.000.000 | Rp54.750.000 |
| 12 | Rp1.205.000.000 | ||
| Rp45.000.000 | 6 | Rp3.210.000.000 | Rp70.450.000 |
| 12 | Rp1.550.000.000 | ||
| Rp55.000.000 | 6 | Rp3.920.000.000 | Rp86.000.000 |
| 12 | Rp1.895.000.000 | ||
| Rp65.000.000 | 6 | Rp4.650.000.000 | Rp102.000.000 |
| 12 | Rp2.250.000.000 |
TAKA HADIAH CASHBACK
TAKA (Tabungan Berjangka) Hadiah OCBC NISP untuk Ibu Bersalin agar memudahkan dalam mempersiapkan biaya kelahiran buah hati sejak dini. Serta dapatkan hadiah Cashback hingga Rp 65 juta.
Skema Program
TAKA HADIAH – Cashback Rp15 Juta
| Tenor (Tahun) | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Rp1.035.000.000 | Rp86.063.301 | Rp86.063.301 | Rp21.562.500 |
| 2 | 1x | Rp585.000.000 | Rp24.273.601 | Rp24.273.601 | |
| 3 | 2x | Rp425.000.000 | Rp11.732.920 | Rp23.465.841 | |
| 4 | 3x | Rp350.000.000 | Rp7.232.293 | Rp21.696.880 | |
| 5 | 5x | Rp290.000.000 | Rp4.784.372 | Rp23.921.859 |
TAKA HADIAH – Cashback Rp25 Juta
| Tenor (Tahun) | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Rp1.725.000.000 | Rp143.438.836 | Rp143.438.836 | Rp39.937.500 |
| 2 | 1x | Rp970.000.000 | Rp40.248.535 | Rp40.248.535 | |
| 3 | 2x | Rp710.000.000 | Rp19.600.879 | Rp39.201.757 | |
| 4 | 4x | Rp580.000.000 | Rp11.984.943 | Rp47.939.773 | |
| 5 | 5x | Rp480.000.000 | Rp7.918.960 | Rp39.594.801 |
TAKA HADIAH – Cashback Rp35 Juta
| Tenor (Tahun) | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Rp2.420.000.000 | Rp201.230.135 | Rp201.230.135 | Rp50.312.500 |
| 2 | 1x | Rp1.355.000.000 | Rp56.223.469 | Rp56.223.469 | |
| 3 | 2x | Rp990.000.000 | Rp27.330.803 | Rp54.661.606 | |
| 4 | 4x | Rp810.000.000 | Rp16.737.593 | Rp66.950.372 | |
| 5 | 5x | Rp675.000.000 | Rp11.136.038 | Rp55.680.189 |
TAKA HADIAH – Cashback Rp45 Juta
| Tenor (Tahun) | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Rp3.100.000.000 | Rp257.774.140 | Rp257.774.140 | Rp64.687.500 |
| 2 | 1x | Rp1.745.000.000 | Rp72.405.870 | Rp72.405.870 | |
| 3 | 2x | Rp1.280.000.000 | Rp35.336.795 | Rp70.673.591 | |
| 4 | 4x | Rp1.040.000.000 | Rp21.490.243 | Rp85.960.972 | |
| 5 | 5x | Rp865.000.000 | Rp14.270.626 | Rp71.353.131 |
TAKA HADIAH – Cashback Rp55 Juta
| Tenor (Tahun) | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Rp3.785.000.000 | Rp314.733.909 | Rp314.733.909 | Rp79.062.500 |
| 2 | 1x | Rp2.130.000.000 | Rp88.380.804 | Rp88.380.804 | |
| 3 | 2x | Rp1.560.000.000 | Rp43.066.719 | Rp86.133.439 | |
| 4 | 4x | Rp1.270.000.000 | Rp26.242.893 | Rp104.971.571 | |
| 5 | 5x | Rp1.055.000.000 | Rp17.405.215 | Rp87.026.073 |
TAKA HADIAH – Cashback Rp65 Juta
| Tenor (Tahun) | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran Saat Buka Rekening (Rp) | Penalty (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Rp4.500.000.000 | Rp374.188.267 | Rp374.188.267 | Rp93.437.500 |
| 2 | 1x | Rp2.525.000.000 | Rp104.770.671 | Rp104.770.671 | |
| 3 | 2x | Rp1.850.000.000 | Rp51.072.712 | Rp102.145.424 | |
| 4 | 4x | Rp1.500.000.000 | Rp30.995.543 | Rp123.982.171 | |
| 5 | 5x | Rp1.245.000.000 | Rp20.539.803 | Rp102.699.015 |
Catatan :
-
Setoran bulanan dengan indikasi suku bunga 0.50% pertahun.
-
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan yang berlaku di Bank.
Kamu juga bisa memilih program TAKA Bunga (Online) untuk memenuhi kebutuhan si buah hati (info lengkap ocbcnisp.id/takabunga)
Syarat & Ketentuan Program:
-
Skema program dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan lebih lanjut.
-
Program Tanda 360 Plus Hold / TAKA Hadiah berlaku untuk pembukaan rekening melalui Kantor Cabang OCBC NISP.
-
Pembukaan Tabungan TAKA Bunga (Online) melalui aplikasi ONe Mobile.
-
Ketentuan Program Tanda 360 Plus Hold:
-
Penempatan dana program Tanda Hold wajib Baru/Fresh Fund
-
Hadiah Cashback dikreditkan ke rekening maksimal 5 hari kerja terhitung sejak kepesertaan program.
-
Pencairan dana sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti hadiah sesuai ketentuan program.
-
Ketentuan Program TAKA Hadiah:
-
Hadiah Cashback dikreditkan ke rekening relasi maksimal 5 hari kerja terhitung sejak pembukaan rekening TAKA Hadiah dilakukan.
-
Penutupan rekening sebelum jatuh tempo dikenakan biaya penutupan Rp100 ribu dan pinalti hadiah sesuai ketentuan program.
-
Ketentuan TAKA Bunga (Online):
-
Penutupan rekening sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penutupan rekening Rp100 ribu.
-
Ketentuan lain program TAKA Hadiah / TAKA Bunga:
-
Biaya keterlambatan setoran bulanan TAKA sebesar 0.025% x tunggakan setoran bulanan x jumlah hari tunggakan
-
Rekening TAKA tutup otomatis apabila terdapat tunggakan setoran bulanan selama 6 bulan berturut-turut dan dana pada rekening TAKA akan dikreditkan ke rekening relasi setelah dikurangi biaya tutup rekening dan dikurangi juga dengan pinalti hadiah (jika ada).