Nikmati juga kemudahan kelola 13 mata uang dalam 1 (satu) rekening melalui OCBC mobile untuk kebutuhan transaksi Anda.
Pilihan hadiah uang muka bagi hasil:
| Uang muka bagi hasil nett | Tenor hold (bulan) | Penempatan Dana (hold) | Biaya Admin Break | Nisbah Nasabah |
|---|---|---|---|---|
| Rp85.000 | 3 | Rp14.370.000 | Rp132.800 | 29,04% |
| 6 | Rp7.290.000 | Rp132.800 | 28,69% | |
| 12 | Rp3.750.000 | Rp132.800 | 28,00% | |
| Rp850.000 | 3 | Rp143.700.000 | Rp1.328.100 | 29,04% |
| 6 | Rp72.900.000 | Rp1.328.100 | 28,69% | |
| 12 | Rp37.500.000 | Rp1.328.100 | 28,00% | |
| Rp8.500.000 | 3 | Rp1.437.000.000 | Rp13.281.200 | 29,04% |
| 6 | Rp729.000.000 | Rp13.281.200 | 28,69% | |
| 12 | Rp375.000.000 | Rp13.281.200 | 28,00% |
Pilihan hadiah Smartphone terbaru
| Uang Muka Bagi Hasil Berupa Smartphone | Penempatan Dana (Hold) - Rp | Biaya Adm (Rp) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 36 Bulan | 60 Bulan | ||
| Iphone 17 Series | ||||||
| iPhone 17 - 256 Gb | 3.059.947.000 | 1.551.970.000 | 798.530.000 | 275.305.000 | 185.586.000 | 28.281.200 |
| iPhone 17 - 512Gb | 3.871.425.000 | 1.963.542.000 | 1.010.295.000 | 348.314.000 | 234.803.000 | 35.781.200 |
| iPhone 17 Air - 512Gb | 4.564.562.000 | 2.315.093.000 | 1.191.177.000 | 410.676.000 | 276.841.000 | 42.187.500 |
| iPhone 17 Air -1 Tb | 5.291.510.000 | 2.683.793.000 | 1.380.883.000 | 476.080.000 | 320.931.000 | 48.906.200 |
| iPhone 17 Pro - 256 Gb | 4.192.635.000 | 2.126.456.000 | 1.094.118.000 | 377.213.000 | 254.284.000 | 38.750.000 |
| iPhone 17 Pro - 512Gb | 4.953.395.000 | 2.512.305.000 | 1.292.648.000 | 445.659.000 | 300.424.000 | 45.781.250 |
| iPhone 17 Pro -1 Tb | 5.747.967.000 | 2.915.302.000 | 1.500.000.000 | 517.147.000 | 348.615.000 | 53.125.000 |
| iPhone 17 Pro Max - 256 Gb | 4.530.750.000 | 2.297.944.000 | 1.182.353.000 | 407.634.000 | 274.791.000 | 41.875.000 |
| iPhone 17 Pro Max - 512Gb | 5.291.510.000 | 2.683.793.000 | 1.380.883.000 | 476.080.000 | 320.931.000 | 48.906.250 |
| iPhone 17 Pro Max -1 Tb | 6.086.082.000 | 3.086.790.000 | 1.588.236.000 | 547.567.000 | 369.122.000 | 56.250.000 |
| iPhone 17 Pro Max -2 Tb | 7.607.603.000 | 3.858.488.000 | 1.985.295.000 | 684.459.000 | 461.402.000 | 70.312.500 |
| Samsung Galazxy Z Flip7 | ||||||
| Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB | 2.958.512.000 | 1.500.523.000 | 772.059.000 | 266.179.000 | 179.434.000 | 27.343.750 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB | 3.313.534.000 | 1.680.586.000 | 864.706.000 | 442.989.000 | 200.967.000 | 30.625.000 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB | 4.649.091.000 | 2.357.965.000 | 1.213.236.000 | 621.541.000 | 281.968.000 | 42.968.750 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB | 5.173.170.000 | 2.623.772.000 | 1.350.000.000 | 691.606.000 | 313.754.000 | 47.812.500 |
Syarat & Ketentuan Program:
- Berlaku Khusus Nasabah Individu atau Non Individu yang melakukan penadatanganan pada Surat Pernyataan dan Kuasa Program Hold Tanda iB MCY (SKU Program)
- Periode program dari tanggal 01 April 2026 - 31 Mei 2026
- Skema program dapat berubah sewaktu-waktu yang diinformasikan pada media yang dianggap cukup baik oleh Bank
- Nasabah melakukan pemblokiran dana (hold) pada produk Tanda iB Multicurrency sesuai dengan skema program
- Nasabah mendapatkan uang muka bagi hasil sesuai dengan skema program Milad OCBC ke 85th
- Diluar uang muka bagi hasil, Nasabah tetap mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulan nya hingga periode program berakhir.
- Uang muka bagi hasil berupa cash akan dikreditkan ke rekening Tanda iB Multicurrency nasabah maksimal 5 hari kerja dari tanggal Hold Rekening.
- Adapun Uang muka bagi hasil berupa smartphone berlaku ketentuan SLA maksimal 30 hari kerja dari tanggal hold rekening.
- Dalam hal nasabah melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo, maka Nasabah akan dikenakan Biaya Administrasi sesuai dengan ketentuan Program.
- Bank atas kebijakan dan pertimbangannya, berhak menangguhkan atau membatalkan pemberian reward apabila terdapat indikasi kecurangan, ketidakwajaran atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
- Bank memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku