Bank OCBC NISP berkomitmen untuk memasarkan SR014 di pasar perdana sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sebagai wujud dari komitmen kami serta didukung oleh tim profesional, Bank OCBC NISP siap melayani Anda.
| Rincian SR104 | ||
|---|---|---|
| Penerbit | : | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia |
| Masa penawaran | : | 26 Februari 2021 – 17 Maret 2021 |
| Bentuk obligasi | : | Tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder |
| Target investor | : | Warga Negara Indonesia |
| Tanggal penetapan penjualan | : | 22 Maret 2021 |
| Tanggal setelmen | : | 24 Maret 2021 |
| Tanggal jatuh tempo | : | 10 Maret 2024 |
| Jenis kupon | : | Fixed Coupon, pembayaran secara periodik setiap bulan |
| Tingkat Kupon | : | 5,47% p.a. |
| Pembayaran kupon | : |
Tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal Tanggal Pembayaran Kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi imbalan. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. |
| Pembayaran kupon pertama kali | : | 10 April 2021 |
| Nilai nominal per unit | : | Rp1.000.000,00 |
| Pemesanan pembelian | : | Minimum Rp1.000.000,00 |
| Maksimum pemesanan | : | Rp3.000.000.000,00 |
Segera investasikan dana Anda di SR014 via ONe Mobile dengan akses menu “Pengelolaan Kekayaan”. Panduan lengkap cara investasi SBN Ritel dapat dilihat di: https://youtu.be/oRatfngUP_o.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi TANYA OCBC NISP atau kunjungi cabang Bank OCBC NISP terdekat.