Saving Bond Retails (SBR) memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk turut serta mendukung peningkatan kualitas SDM dan merupakan alternatif instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.
OCBC berkomitmen untuk memasarkan SBR013 di pasar perdana sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sebagai wujud dari komitmen kami serta didukung oleh tim profesional, OCBC siap melayani Anda.
Detail | SBR013T2 | SBR013T4 |
---|---|---|
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia | |
Target investor | Individu, WNI | |
Masa Penawaran | 10 Juni – 4 Juli 2024 | |
Tanggal penetapan penjualan | 8 Juli 2024 | |
Tanggal setelmen | 10 Juli 2024 | |
Bentuk obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; Tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption). | |
Pembayaran kupon | Setiap tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal Tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. | |
Jenis kupon | Floating with floor | |
Pembayaran kupon pertama kali | 10 Agustus 2024 | |
Tanggal Jatuh Tempo | 10 Juli 2026 (2 tahun) | 10 Juli 2028 (4 tahun) |
Tingkat Kupon | 6,45% p.a | 6,60% p.a |
Pemesanan minimum | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | |
Nilai nominal per unit | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | |
Pemesanan maksimum | Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) | Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
Berlaku untuk minimum akumulasi order nominal Rp50.000.000,- dan per kelipatan Rp50.000.000,-
Cash rebate akan dibayarkan maksimal pada 1 bulan berikutnya setelah Tanggal Setelmen ke rekening relasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan SBR013
Ilustrasi perhitungan cash rebate:
Akumulasi Nominal Completed Order | Nilai Cash Rebate |
---|---|
Rp50.000.000,- | Rp50.000,- |
Rp100.000.000,- | Rp100.000,- |
Rp130.000.000,- | Rp100.000,- |
Rp234.000.000,- | Rp200.000,- |
Info lengkap mengenai langkah transaksi SBR013 di OCBC mobile, klik di sini https://youtu.be/_onp1rQiKm0
Segera investasikan dana Anda di SBR013. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Tanya OCBC di 1500-999 kami atau kunjungi cabang OCBC terdekat.