Syarat & Ketentuan program Spin The Wheel
| Lakukan penempatan produk di OCBC Mobile | Spin The Wheel | Hadiah Spin the Wheel |
|---|---|---|
| Rp5.000.000 | 1x | Spin wheel dengan berbagai hadiah, dengan hadiah utama merupakan Tiket PP Garuda Indonesia Jakarta- Singapura |
| Rp10.000.000 | 2x | |
| Rp15.000.000 | 3x | |
| Rp20.000.000 | 4x | |
| Diatas Rp25.000.000 | 5x |
Syarat & Ketentuan Program Spin Wheel
- Program hanya berlaku untuk nasabah yang melakukan penempatan produk di OCBC mobile menggunakan dana segar/fresh fund
- Nasabah akan mendapatkan 1x kesempatan Spin the Wheel dengan penempatan minimal Rp5 juta dalam 1 produk di OCBC mobile, berlaku kelipatan dengan maksimum kesempatan 5x Spin The Wheel
- Untuk masuk perhitungan penempatan produk diatas, opsi penempatan produk yang dapat ditempati oleh nasabah adalah sebagai berikut:
- Time Deposit min. 3 bulan
- Tabungan Berjangka tenor 6/12 Bulan
- Tanda Hadiah Cashback
- Tabungan Emas
- 1 (satu) nasabah hanya dapat memainkan Spin The Wheel sebanyak 1 (satu) kali setiap hari dengan maksimum kesempatan spin hingga 5x dari program penempatan produk.
Transaksi menggunakan Kartu Debit/Kredit OCBC, Main Spin the Wheel + Bisa tebus murah Koper dengan harga spesial
| Min total Pembelanjaan | Spin The Wheel | Tebus koper Pet Cargo | Max Penggabungan Struk |
|---|---|---|---|
| Rp500.000 | 1x | - | 1 (satu) Struk |
| Rp1.000.000 | 2x | Rp499.000 (1x) | 2 (dua) Struk |
| Rp1.500.000 | 3x | 3 (tiga) Struk | |
| Rp2.000.000 | 4x | 4 (empat) Struk | |
| Diatas Rp2.500.000 | 5x | 5 (lima) Struk |
Syarat & ketentuan program Transaksi Kartu Debit/Kredit OCBC
- Program hanya berlaku untuk nasabah yang menggunakan kartu debit/kredit OCBC di semua merchant IIPE 2024 pada tanggal 06-08 September 2024 di ICE BSD, Tangerang
- Nasabah akan mendapatkan 1x kesempatan Spin The Wheel dengan pembelanjaan minima Rp500 Ribu dalam 1 Transaksi, berlaku kelipatan dengan maksimum kesempatan 5x Spinwheel
- Nasabah yang berbelanja menggunakan kartu debit dan kartu kredit OCBC dapat menggabungkan transaksinya dengan mengikuti ketentuan minimum transaksi pada table di atas
- 1 (satu) nasabah hanya dapat memainkan Spin The Wheel sebanyak 1 (satu) kali setiap hari dengan maksimum kesempatan spin hingga 5x dari program transaksi belanja menggunakan kartu OCBC.
- Program tebus koper Pet Kargo hanya dapat dilakukan di booth OCBC, jika nasabah sudah memenuhi syarat & ketentuan program transaksi menggunakan kartu debit/kredit OCBC di acara IIPE 2024 pada tanggal 06-08 September 2024.
Ilustrasi Reward Spin The Wheel dengan Transaksi menggunakan Kartu Debit/Kredit OCBC
| Min total Pembelanjaan | Total pembelanjaan | Spin The Wheel | Maksimum penggabungan Struk |
|---|---|---|---|
| Pembelanjaan dengan kartu debit Rp1juta dan kartu kredit Rp2juta | Rp3 Juta | 5x | 10 Struk |
| Pembelanjaan dengan kartu debit Rp600ribu dan kartu kredit Rp1juta | Rp1.6 Juta | 3x | 10 Struk |
| Pembelanjaan dengan kartu debit Rp200ribu dan kartu kredit Rp500ribu | Rp700 Ribu | 1x | 10 Struk |
Dapatkan Cashback hingga Rp 15 Juta, cukup dengan buka Produk di OCBC mobile
| Penempatan | Tenor (bulan) | Cashback (nett) | Cashback (gross) | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 5.000.000 | 3 | 30.000 | 37.500 | 50.000 |
| 6 | 80.000 | 100.000 | 130.000 | |
| 12 | 150.000 | 187.500 | 240.000 | |
| 24 | 260.000 | 325.000 | 410.000 | |
| 36 | 370.000 | 462.500 | 580.000 | |
| 48 | 650.000 | 812.500 | 1.020.000 | |
| 60 | 770.000 | 962.500 | 1.210.000 | |
| 10.000.000 | 3 | 70.000 | 87.500 | 110.000 |
| 6 | 160.000 | 200.000 | 250.000 | |
| 12 | 310.000 | 387.500 | 490.000 | |
| 24 | 530.000 | 662.500 | 830.000 | |
| 36 | 740.000 | 925.000 | 1.160.000 | |
| 48 | 1.310.000 | 1.637.500 | 2.050.000 | |
| 60 | 1.540.000 | 1.925.000 | 2.410.000 | |
| 25.000.000 | 3 | 190.000 | 237.500 | 300.000 |
| 6 | 410.000 | 512.500 | 650.000 | |
| 12 | 790.000 | 987.500 | 1.240.000 | |
| 24 | 1.320.000 | 1.650.000 | 2.070.000 | |
| 36 | 1.870.000 | 2.337.500 | 2.930.000 | |
| 48 | 3.280.000 | 4.100.000 | 5.130.000 | |
| 60 | 3.860.000 | 4.825.000 | 6.040.000 | |
| 50.000.000 | 3 | 390.000 | 487.500 | 610.000 |
| 6 | 820.000 | 1.025.000 | 1.290.000 | |
| 12 | 1.590.000 | 1.987.500 | 2.490.000 | |
| 24 | 2.650.000 | 3.312.500 | 4.150.000 | |
| 36 | 3.740.000 | 4.675.000 | 5.850.000 | |
| 48 | 6.570.000 | 8.212.500 | 10.270.000 | |
| 60 | 7.730.000 | 9.662.500 | 12.080.000 | |
| 100.000.000 | 3 | 780.000 | 975.000 | 1.220.000 |
| 6 | 1.640.000 | 2.050.000 | 2.570.000 | |
| 12 | 3.190.000 | 3.987.500 | 4.990.000 | |
| 24 | 5.300.000 | 6.625.000 | 8.290.000 | |
| 36 | 7.480.000 | 9.350.000 | 11.690.000 | |
| 48 | 13.150.000 | 16.437.500 | 20.550.000 | |
| 60 | 15.470.000 | 19.337.500 | 24.180.000 |
Syarat dan Ketentuan Umum Program:
- Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank OCBC untuk mendebet, memblokir dan membuka blokir sejumlah dana sesuai dengan pilihan Nasabah pada Program.
- Besar bunga yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah melalui kantor Bank OCBC atau media lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa hadiah dalam Program ini merupakan hadiah bersyarat, hadiah tersebut akan menjadi milik Nasabah sepenuhnya apabila Nasabah telah memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Nasabah setuju bahwa apabila hadiah tidak tersedia karena hal-hal tertentu, maka Bank OCBC berhak untuk mengganti dengan hadiah lain dengan nilai yang setara.
- Penutupan produk sebelum tanggal jatuh tempo akan mengikuti ketentuan pada masing-masing produk yang berlaku pada Bank OCBC, dimana jika keikutsertaan program ini berakhir karena: (i) Terjadi pencairan dana pada rekening deposito online, atau (ii) Penutupan rekening tabungan lainnya sebelum periode program berakhir. Maka Nasabah bersedia dikenakan penalty program sebesar nilai hadiah dan penalti penutupan produk yang sesuai ketentuan yang berlaku di Bank OCBC. Detail pinalti.
- Dalam hal Nasabah meninggal dunia dalam periode sesuai produk yang dipilih Nasabah, maka demi hukum (i) seluruh kewajiban(-kewajiban) Nasabah akan beralih kepada (para) ahli waris Nasabah dan (ii) seluruh syarat dan ketentuan pada Bank OCBC terkait dengan produk dan Program, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan, akan berlaku dan mengikat kepada (para) ahli waris Nasabah.
- Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat dicabut atau ditarik oleh Nasabah maupun ahli warisnya, serta tidak akan berakhir dengan sebab apapun, termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang terdapat dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Bank OCBC memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan pemberitahuan tertulis di kantor Bank OCBC atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank OCBC dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.